½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

4±³Á÷¿øÇöȲ
±¸ ºÐ/¼º º° | ±³ ¿ø | ÀϹÝÁ÷ | ÇÕ °è |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³ Àå | ±³ °¨ | º¸ Á÷ ±³ »ç | ±³ »ç | ¿µ ¾ç ±³ »ç | Ư ¼ö ±³ »ç | º¸ °Ç ±³ »ç | À¯ Ä¡ ¿ø ±³ »ç | ¿µ ¾î ° »ç | ¼Ò °è | Çà Á¤ ½Ç Àå | Çà Á¤ Á÷ | Çà Á¤ ½Ç ¹« »ç | ±â Ÿ | ¼Ò °è | ||
³² | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 13 | |||||||||
¿© | 1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | 59 | |
°è | 1 | 1 | 8 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43 | 1 | 2 | 3 | 18 | 24 | 72 |
ÇлýÇöȲ
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ư¼öÇÐ±Þ | °è | À¯Ä¡¿ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 2 | |
ÇÐ »ý | ³² | 79 | 62 | 55 | 54 | 64 | 69 | (6) | 383 | 20 |
¿© | 61 | 43 | 60 | 57 | 49 | 66 | (3) | 336 | 25 | |
°è | 140 | 105 | 115 | 111 | 113 | 135 | (9) | 719 | 45 |
½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | º¸Åë±³½Ç | Ư¼öÇбޱ³½Ç | ¹æ°úÈı³½Ç | ¿µ¾î½Ç | °úÇÐ½Ç | µµ¼½Ç | ¹æ¼Û½Ç | µ¹º½±³½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | ±³À°Á¤º¸½Ç | À½¾Ç½Ç | º¸°Ç½Ç | Çг⿬±¸½Ç | ÀÚ·á½Ç | »ó´ã½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç | ±Þ½Ä¼Ò | ÇпîÀ§½Ç | ¼÷Á÷½Ç | ±â°è½Ç | ¿Á¿Üâ°í | ¿Á¿Ü¼öµµ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ö·® | 0.5 | 1 | 0.5 | 33 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |